Химические насосы




 
Насос Подача Напор Мощность (кВт) Оброты Масса (кг) Габариты
АХИ 100/32 (К,Е,И) 100 м.куб./час 32 м.в.ст. 30 2950 520 870х650х2504
АХИ 100/50 (К,Е,И) 100 м.куб./час 50 м.в.ст. 55 2950 590 870х650х2560
АХИ 12,5/12,5 (К,Е,И) 12,5 м.куб./час 12,5 м.в.ст. 3 1450 350 870х650х2210
АХИ 12,5/32 (К,Е,И) 12,5 м.куб./час 32 м.в.ст. 11 2950 380 870х650х2286
АХИ 12,5/50 (К,Е,И) 12,5 м.куб./час 50 м.в.ст. 15 2950 395 870х650х2236
АХИ 25/12,5 (К,Е,И) 25 м.куб./час 12,5 м.в.ст. 4 1450 360 870х650х2220
АХИ 25/32 (К,Е,И) 25 м.куб./час 32 м.в.ст. 15 2950 420 870х650х2336
АХИ 25/50 (К,Е,И) 25 м.куб./час 50 м.в.ст. 22 2950 460 870х6502430
АХИ 3/32 (К,Е,И) 3 м.куб./час 32 м.в.ст. 2,2 2950 270 650х870х2050
АХИ 3/40-0,4-В-М 3 м.куб./час 40 м.в.ст. 2,2 2900 80 330х280х591
АХИ 3/40д-0,4-В-М 3 м.куб./час 44 м.в.ст. 2,2 2900 80 330х280х591
АХИ 3/80-0,4-В-М 3 м.куб./час 80 м.в.ст. 3 2900 98 330х280х664
АХИ 3/80д-0,4-В-М 3 м.куб./час 89 м.в.ст. 4 2900 98 330х280х664
АХИ 50/12,5(К,Е,И) 50 м.куб./час 12,5 м.в.ст. 7,5 1450 380 870х650х2286
АХИ 50/32 (К,Е,И) 50 м.куб./час 32 м.в.ст. 18,5 2950 475 870х650х2474
АХИ 50/50 (К,Е,И) 50 м.куб./час 50 м.в.ст. 30 2950 495 870х6502474
АХИ 6,3/12,5 (К,Е,И) 6,3 м.куб./час 12,5 м.в.ст. 2,2 1450 340 870х650х2200
АХИ 6,3/32 (К,Е,И) 6,3 м.куб./час 32 м.в.ст. 0 2850 300 650х870х2100
АХП(Е)50-32-200-А(К,Е,И) 12,5 м.куб./час 50 м.в.ст. 11 2900 432 590х590х3425
АХП(Е)50-32-200К(Е,И) 12,5 м.куб./час 50 м.в.ст. 18,5 2900 430 520х520х3585
АХП(Е)65-50-160-А,К,Е,И 25 м.куб./час 32 м.в.ст. 11 2900 441 590х590х3425
АХП(Е)65-50-160К(Е,И) 25 м.куб./час 32 м.в.ст. 18,5 2900 435 520х520х3590
АХП(Е)8/40-К,Е,И-1,7-55 8 м.куб./час 40 м.в.ст. 5,5 2900 0
АХП(О)50-32-200-К(И)-СД 12,5 м.куб./час 50 м.в.ст. 11 2900 418 590х590х2955
АХП45/31-К-СД(55,Щ)-(1) 45 м.куб./час 31 м.в.ст. 22 2900 772 755х755х4980
АХП500/37-Е,И-СД 500 м.куб./час 37 м.в.ст. 160 960 3598 1250х1250х4635
АХП65-50-160-К(И)-СД 25 м.куб./час 32 м.в.ст. 11 2900 441 590х590х3425
АХПО45/54-3,7-К-СД(Щ)-(1) 45 м.куб./час 18 м.в.ст. 18,5 960 1337 930х930х5262
АХПО45/54-К-СД(Щ)-(1) 45 м.куб./час 54 м.в.ст. 55 1450 1380 930х930х4148
АХПО50-32-200-А(К,Е,И) 12,5 м.куб./час 50 м.в.ст. 11 2900 418 590х590х2955
1ХИО 35/60-0,7-К-Щ 35 м.куб./час 60 м.в.ст. 30 1750 1080 895х895х3670
1ХИО 45/90-0,7-К-Щ 45 м.куб./час 90 м.в.ст. 55 2900 1245 895х895х3775
1ХИО 45/90д-0,7-К-Щ 45 м.куб./час 110 м.в.ст. 75 2900 1505 895х895х3966
ТХИ160/15-1,3-Д1(И)-Щ 160 м.куб./час 15 м.в.ст. 30 960 1080 3565х930х930
ТХИ160/29-1,3И(Е,К,Д1,2И) 160 м.куб./час 29 м.в.ст. 55 1450 1115 930х930х3575

Поиск: 

Наш прайс-лист
11.10.2010/102 Kb

Новости





Всего визитов: 175290
Сегодня посетителей: 10
Сегодня визитов: 10