Морские (судовые) насосы

Насос Подача Напор Мощность (кВт) Оброты Масса (кг) Габариты
2ФС-25/30-ОМ5 25 м.куб./час 30 м.в.ст. 7,5 2900 92 650х300х340
6МВх2 180 м.куб./час 20 м.в.ст. 31,5 2900 0 750х640х1590
ВПЭН-100 100 м.куб./час 20 м.в.ст. 10 2900 168 275х915
ВЦН-90Б 90 м.куб./час 30 м.в.ст. 24 3000 286 432х470х960
12ДН-7А (насос) 750 м.куб./час 100 м.в.ст. 272 1500 1250 1335х1420х982
12ДН-7В (насос) 750 м.куб./час 80 м.в.ст. 235 1350 1050 1450х1155х1516
12НДС-В (насос) 900 м.куб./час 55 м.в.ст. 165 0 1600 1395х1150х1450
ДПН 220/100 220 м.куб./час 100 м.в.ст. 0 1450 880 995х1325х900
ДПНС 220/100 220 м.куб./час 100 м.в.ст. 0 1450 1050 1400х1130х995
ДПжН-14 (насос) 1000 м.куб./час 100 м.в.ст. 423 1450 1900 1855х1115х1150
ДПжН-14Э (насос) 1000 м.куб./час 100 м.в.ст. 425 1450 1900 1855х1115х1150
1НЦВ-25/20Б 25 м.куб./час 20 м.в.ст. 4 2900 125 750х400х310
1НЦВ-25/30Б 25 м.куб./час 30 м.в.ст. 5,5 2900 143 760х470х430
1НЦВ-25/65Б 25 м.куб./час 64 м.в.ст. 11 2900 185 465х570х900
1НЦВ-25/80Б 25 м.куб./час 80 м.в.ст. 15 2900 240 518х378х900
1НЦВ-40/20Б 40 м.куб./час 20 м.в.ст. 5,5 2900 170 452х410х900
1НЦВ-40/30Б 40 м.куб./час 30 м.в.ст. 7,5 2900 170 455х410х900
1НЦВ-40/65Б 40 м.куб./час 65 м.в.ст. 15 2900 225 485х570х905
1НЦВ-40/80Б 40 м.куб./час 80 м.в.ст. 22 2900 330 785х560х1005
1НЦВ-63/20Б 63 м.куб./час 20 м.в.ст. 7,5 2900 170 452х410х900
1НЦВ-63/30Б 63 м.куб./час 30 м.в.ст. 11 2900 170 478х410х900
1ФС-12,5/20-ОМ5 12,5 м.куб./час 20 м.в.ст. 2,2 2900 42 510х248х285
1ФС-2/20-ОМ5 2 м.куб./час 20 м.в.ст. 0,55 2900 25 425х222х237
1ФС-2/20А-ОМ5 1 м.куб./час 15 м.в.ст. 0,75 2900 25 425х222х237
1ФС-25/30-ОМ5 25 м.куб./час 30 м.в.ст. 5,5 2900 71 620х270х325
НЦВ-100/100А 100 м.куб./час 100 м.в.ст. 55 2900 533 645х649х1210
НЦВ-100/20А 100 м.куб./час 20 м.в.ст. 11 2900 189 381х464х906
НЦВ-100/30А 100 м.куб./час 30 м.в.ст. 15 2900 229 381х484х937
НЦВ-100/80А 100 м.куб./час 80 м.в.ст. 42 2900 447 605х625х1145
НЦВ-160/100А 160 м.куб./час 100 м.в.ст. 73 2900 593 640х661х1245
НЦВ-160/10А 160 м.куб./час 10 м.в.ст. 11 1450 248 561х541х942
НЦВ-160/20А 160 м.куб./час 20 м.в.ст. 18,5 1450 293 604х570х1002
НЦВ-160/30А 160 м.куб./час 30 м.в.ст. 22 1450 361 604х586х1060
НЦВ-160/80А 160 м.куб./час 80 м.в.ст. 73 2900 592 640х661х1245
НЦВ-220/100А 220 м.куб./час 100 м.в.ст. 100 2900 738 694х700х1325

Поиск: 

Наш прайс-лист
11.10.2010/102 Kb

Новости





Всего визитов: 175312
Сегодня посетителей: 32
Сегодня визитов: 32