Бензиновые насосы

Насос Подача Напор Мощность (кВт) Оброты Масса (кг) Габариты
6НДв-Б 325 м.куб./час 49 м.в.ст. 75 1450 1698 2421х966х975
6НДв-Бт-Е 320 м.куб./час 50 м.в.ст. 75 1450 1386 2340х966х990
АВС 36/25-Л 36 м.куб./час 25 м.в.ст. 11 1450 186 980х410х500
АСВН-100 60 м.куб./час 50 м.в.ст. 30 1450 50 1085х405х620
АСЦЛ-00А 10 м.куб./час 12 м.в.ст. 2,2 960 179 870х400х350
АСЦЛ-00А 20 м.куб./час 22 м.в.ст. 5,5 1450 185 900х400х395
АСЦЛ-00А-5 10 м.куб./час 12 м.в.ст. 2,2 960 179 870х400х350
АСЦЛ-00А-5 20 м.куб./час 22 м.в.ст. 5,5 1450 185 900х400х395
ВК(С) 1/16АБ-2Г 3,6 м.куб./час 16 м.в.ст. 1,5 1450 80 720х235х380
ВК(С) 1/16Б-2Г 3,6 м.куб./час 16 м.в.ст. 1,5 1450 80 727х235х380
ВК(С) 2/26АБ-2Г 5 м.куб./час 12,5 м.в.ст. 2,2 960 78 904х310х483
ВК(С) 2/26АБ-2Г 7,2 м.куб./час 26 м.в.ст. 5,5 1450 144 1029х292х481
ВК(С) 2/26Б-2Г 5 м.куб./час 12,5 м.в.ст. 2,2 960 85 904х310х483
ВК(С) 2/26Б-2Г 7,2 м.куб./час 26 м.в.ст. 5,5 1450 155 1029х292х481
ВК(С) 4/28АБ-2Г 14,4 м.куб./час 28 м.в.ст. 7,5 1450 179 1047х320х520
ВК(С) 4/28Б-2Г 14,4 м.куб./час 28 м.в.ст. 7,5 1450 188 1047х310х518
ВК(С) 5/32АБ-2Г 18 м.куб./час 32 м.в.ст. 11 1450 194 1059х320х520
ВК(С) 5/32Б-2Г 18 м.куб./час 32 м.в.ст. 11 1450 204 1059х320х518
ВС 80 (насос) 31,5 м.куб./час 32 м.в.ст. 7,8 1450 19 424х245х305
ВС 80.1 (насос) 30 м.куб./час 30 м.в.ст. 7,8 1450 19 424х245х305
ВС2,5/20Т 9 м.куб./час 20 м.в.ст. 5,5 1450 219 1175х355х430
1АСВН-80А 35 м.куб./час 26 м.в.ст. 15 1450 330 1160х440х646
1АСВН-80А/6 20 м.куб./час 12 м.в.ст. 5,5 960 191 1040х405х623
1АСЦЛ-20-24Г 32 м.куб./час 54 м.в.ст. 22 1450 310 1280х440х607
К80-50-200-Е 50 м.куб./час 50 м.в.ст. 18,5 2900 280 1190х355х615
К80-50-200М-Е 50 м.куб./час 57 м.в.ст. 22 2900 320 1220х400х655
КМ100-80-160-Е 100 м.куб./час 33 м.в.ст. 15 2935 190 716х390х588
КМ100-80-170-Е 100 м.куб./час 25 м.в.ст. 11 2900 160 725х286х450
КМ40-32-160-Е 6 м.куб./час 28 м.в.ст. 1,1 2900 30 380х216х270
КМ50-32-200-Е 8 м.куб./час 30 м.в.ст. 2,2 2900 35 450х246х310
КМ50-40-215-Е 9 м.куб./час 40 м.в.ст. 3 2900 65 492х300х350
КМ65-40-140-Е 20 м.куб./час 18 м.в.ст. 2,2 2900 60 534х220х305
КМ65-40-165-Е 20 м.куб./час 30 м.в.ст. 3 2900 80 520х240х330
КМ80-50-200-Е 50 м.куб./час 55 м.в.ст. 15 2935 200 716х390х588
КМ80-50-215-Е 45 м.куб./час 50 м.в.ст. 11 2900 150 725х310х480

Поиск: 

Наш прайс-лист
11.10.2010/102 Kb

Новости





Всего визитов: 175296
Сегодня посетителей: 16
Сегодня визитов: 16